【資料圖】
2023年8月18日山東棗莊華潤紙業,A級廢紙細板價格保持平穩,廢紙收購價格暫無調整,調整后到廠價格為1520元/噸。
山東棗莊華潤紙業2023年8月15日17:30起,紙品價格調整為:
| 種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
| 細板 | A級 | 不帶票到廠價 | 1520 |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1480 | |
| C級 | 不帶票到廠價 | 1450 | |
| 通貨 | A級 | 不帶票到廠價 | 1320 |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1290 | |
| 灰白紙 | 不帶票到廠價 | 1140 | |
| 灰卡紙 | 不帶票到廠價 | 1070 | |
| 書本紙 | 散貨 | 不帶票到廠價 | 1590 |
| 打包件 | 不帶票到廠價 | 1640 | |
| 書頁紙 | 散貨 | 不帶票到廠價 | 1640 |
| 打包件 | 不帶票到廠價 | 1670 | |
| 報紙 | 90%以上散貨 | 不帶票到廠價 | 2890 |
| 70%以上散貨 | 不帶票到廠價 | 2780 | |
| 90%以上打包件 | 不帶票到廠價 | 2930 | |
| 70%以上打包件 | 不帶票到廠價 | 2820 |
報紙低于70%不再收購
(以上價格為2023年8月15日起山東棗莊華潤紙業調整價格,直至8月18日廢紙收購價格無調整。)
關鍵詞:
責任編輯:Rex_18






